Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143134443 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 004 AA, 101 000 017 AA CITROËN: CF10, MDF000006C, MKP00096, 5960 04, 5962 A2, 5962 A9, 5962 C4, 5962 C5, 5962 C9, 5962 G2, 5962 G4, 5962 K1, 5962 K6, 5962 N0, 5962 R0, 5962 R4, 5962 X2, 5962 X9, 5962 5N, 5962 6G, 91 509 266, 96 009 087, 96 024 607, 96 070 164 80, 96 115 813, 97 537 377 FIAT: K9602460780, 7GYSSR, 71711807, 7565853, 7698212, 77603384, 9602460780 GMC: GM80, 55564215 GREAT WALL: 3707100EG01 INFINITI: 22401 20J07 IVECO: 500334642 LANCIA: 7GYSSR, 71711807, 7565853, 7698212, 77603384 NISSAN: 22401 V5017, 22401 Y9066, 22401 10F17, 22401 20J07, 22401 40V07 OPEL: 40 12 060 PEUGEOT: CF10, MDF000006C, MKP00096, 5960 04, 5962 A2, 5962 A9, 5962 C4, 5962 C5, 5962 C9, 5962 G2, 5962 G4, 5962 K1, 5962 K6, 5962 N0, 5962 R0, 5962 R4, 5962 X2, 5962 X9, 5962 5N, 5962 6G, 91 509 266, 96 009 087, 96 024 607, 96 070 164 80, 96 115 813, 97 537 377 PROTON: 96024607 RENAULT: 77 00 745 305, 77 01 414 141 ROVER: C395F6 SAAB: 75 05 142 SEAT: 101 000 004 AA TOYOTA: 90919 01128 VOLVO: 271603, 3517629 VW: KX9 050 040 1, N 100 807 02, N 101 172 01, N 101 665 02, 101 000 003 AA, 101 000 004 AA, 101 000 017 AA, 191 905 450 J, 191 905 452 H |
Auf Lager
2,33 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Zündkerze
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Ersetzen nach km: | 30.000 km |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 4 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4047024277670 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHANGFENG: SMW251436G ZOTYE: SMW251436G |
Auf Lager
9,60 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Ölfilter
| Baujahr ab: | 04/1986 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 86,5 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"16UNF |
| Außendurchmesser: | 76,7 mm |
| Innendurchmesser 1: | 62,4 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 71 mm |
| Menge: | 1 |
EAN: | 3165141222524 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUSTIN: GFE 180 BOMAG: 057 117 29 CATERPILLAR: 9Y 4493 CHEVROLET: 9975227 CITROËN: 1109 A3, 1109 A6 DAF: 1500886 FIAT: 00K04781452BF FORD: 1026285, 1070523, 1072434, 1143677, 5008718, 5008720, 5008721, 5008722, 5012000, 6057166, 6057167, 6066094, 6066095, 6066096, 6141811, 77BM6714C1A, 77BM6714C2A, 81SM6714A1A, 81SM6714A2A, 81SM6714A3A, 81SM6714A4A, 97MM6714A5A, 97MM6714B5A GMC: 9975227 LEYLAND: 1-179 MAZDA: 1E03-14-302, 1E04-14-302, 1E08-14-302, 1E08-14-302A, 1E13-14-302, 1E13-14-302A, 1026285 OPEL: 99 75 227 PEUGEOT: 1109 A3, 1109 A6 RENAULT: 77 01 415 053 ROVER: GFE 180 SKODA: 047 115 561 F, 047 198 561 F VW: LP2596, 047 115 561 F, 047 198 561 F, 110 402 005 0, 115094100, 201950001, 502 070 002 5 |
Auf Lager
4,56 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 3165141087529 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 119136550304 AUDI: 431 955 425 C BMW: 61 61 1 362 189, 61 61 1 365 991, 61 61 1 367 130 CASE IH: 134774002 CATERPILLAR: 5E 5840 CHEVROLET: 90 511 639 CHRYSLER: 56001 133 CITROËN: ZC9865230, 5483752, 6426 10, 6426 18, 6426 27, 6426 32, 6430 65, 6430 82, 6430 88, 6430 98 DAEWOO: 96123311 FERRARI: 640260 FIAT: 60503452, 60523502 HYUNDAI: 98350 22000 JEEP: 56001 133 MAGIRUS-DEUTZ: 04334805, 04719119, 190 7652, 433 4805, 471 9119 MAZDA: B095-67-330, GB93-67-330, G044-67-330, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB382532, MB683716, MB683717, MB885837 NISSAN: 28790 05R00, 28890 D0500, 28890 D1405, 28890 W3560, 28890 03A10, 28890 03A16, 28890 21L00 OPEL: 12 72 207, 12 72 209, 12 72 210, 12 72 762, 12 72 764, 12 72 765, 12 72 780, 12 72 785, 12 72 788, 30 12 089, 90511639 PEUGEOT: ZC9865230, 5483752, 6426 10, 6426 18, 6426 27, 6426 32, 6430 65, 6430 82, 6430 88, 6430 98 RENAULT: 77 01 018 631, 77 01 019 255 SEAT: 431 955 425 C SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 TALBOT: 00174905XX VAUXHALL: 90511639 VOLVO: 3201897, 3297732, 3343022 VW: KS9 554 505 3, 431 955 425 A, 431 955 425 C, 431998001, 481998001, 531955425, 857955425 |
Auf Lager
12,42 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165141087543 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 9 069 195 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 22000 MAZDA: BM95-67-330B, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB683716, MB683717, MB885837 OPEL: 12 72 209, 12 72 210, 12 72 796, 30 12 089 SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 VW: 191998001 |
Auf Lager
14,29 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | FUA |
| Kraftstoffart: | Benzin/Autogas (LPG), CNG |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Zündkerze: | Silber-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001300140 |
Auf Lager
6,71 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | FUA |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Ersetzen nach km: | 100.000 km |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001317452 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51178-000 GREAT WALL: 3707100XEG01B HONDA: 12290-RS9-004 MAZDA: 1UN7 18 110 MITSUBISHI: MD 378 582 NISSAN: BY480-BKR6E SUBARU: 22401 AA760 TOYOTA: 90919-01231 |
Auf Lager
12,41 €
(zzgl. Versand)
MANN FILTER
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Höhe: | 79 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CATERPILLAR: 9Y-4493 FIAT: 00K04781452BF FORD: 1026 285, 1070 523, 1072 434, 1143 677, 5008 718, 5008 720, 5008 721, 5008 722, 5012 000, 6057 166, 6057 167, 6066 094, 6066 095, 6066 096, 6141 811, 77 BM 6714 C1A, 77 BM 6714 C2A, 97MM-6714-A5A GENERAL MOTORS: 9975227 MAZDA: 1E03-14302, 1E04-14302, 1E08-14302, 1E08-14302A, 1E13-14302, 1E13-14302A PEUGEOT: 1109 A3, 1109 A6 RENAULT: 77 01 415 053 VAG: 047 115 561 F, 047 198 561 F, 110-4020.050, 115-0941.00, 201-9500.01, 5 020 700 025, LP 2596 |
Auf Lager
7,16 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF |
| Höhe: | 92 mm |
| Durchmesser: | 78 mm |
EAN: | 5903766363523 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 4105409AB, 4105409, 04105409, 04105409AC, 04105409AB, 04105409BB FORD: 97MM-6714-A1A, 5 005 572, 97MM-6714-B5A, 97MM-6714-A5A, 5 005 573, 6 066 094, 5 012 555, 5 008 720, 1 520 660, 1 498 018, 1 026 285, 81SM-6714-A4A, 81SM-6714-A2A, 6 141 811, 6 066 095, 5 012 000, 5 008 718, 5 008 589, 5 006 946, 5 002 455, 81SM-6714-A3A, 6 057 167, 5 009 088, 5 008 722, 5 008 721, 5 000 480, 77BM-6714-C2A, 77BM-6714-C1A, 6 066 096, 6 057 166, 5 012 035, 5 004 930, 1 143 677, 1 072 434, 97MM-6714-B1A, 1 070 523 JEEP: 207818 ROVER: GFE180 SKODA: 047 115 561 F |
Auf Lager
2,59 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne, beifahrerseitig, fahrerseitig, hinten |
| Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 5907558566581 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 6426HR TOYOTA: 85212-02030, 8521202030, 85222-02050, 8522202050, 85222-05040, 8522205040, 8522205060 |
Auf Lager
1,87 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
| Mengeneinheit: | Set |
EAN: | 5905141940459 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 1 362 189, 61 61 1 365 991, 61 61 1 367 130 CATERPILLAR: 5E 5840 CHEVROLET: 90 511 639 CITROËN: ZC 9 865 230, 6426 18, 6426 32 DAEWOO: 96123311 FORD: A780X 17528 AJA, XM341 7528 FA, XM341 7528 HA, 3942607, 4035300, 84AU 17528 B MAZDA: B095-67-330, GB93-67-330, G044-67-330 MITSUBISHI: MB382532, MB683716, MB683717, MB885837 OPEL: 1272209, 1272210, 1272788, 3012089, 90511639 PEUGEOT: ZC 9 865 230, 6426 18, 6426 32 TALBOT: 00 174 905 XX VAUXHALL: 90511639 VW: KS9 554 505 3 |
Auf Lager
5,80 €
(zzgl. Versand)
MEYLE
Ölfilter
| Durchmesser: | 76,7 mm |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF |
| Höhe: | 86 mm |
| Höhe 1: | 84,5 mm |
| Durchmesser 1: | 74 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
EAN: | 4040074002803 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 04105409AC, 4105409, 5057957 FORD: XM3J-6731-AA, XM34-6731-AA, 1 213 438, 3 598 332 LEXUS: 90915-TB001, 90915-20003 MAZDA: 1E08-14-302, 1E13-14-302, WL51-14-302, 1E03-14-302, 1E04-14-302, WLY0-14-302 MINI: 11 42 7 791 059, 7 791 059 TOYOTA: 15601-44010, 90915-20001, 15601-76009, 15601-25010, 90915-33021, 15601-34100, 04152-03002, 08922-02011, 04152-64010, 90915-03002, 08922-02010, 90915-40001, 90915-20003, 15601-44011, 90915-YZZJ3 VW: J90 915 200 01 |
Auf Lager
4,55 €
(zzgl. Versand)
MEYLE
Ölfilter
| Durchmesser: | 78 mm |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF |
| Höhe: | 92 mm |
EAN: | 4040074412534 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 04105409AB, 4105409AB, 04105409, 4105409, 04105409AC, 04105409BB FORD: 5 008 718, 5 004 930, 5 002 455, 5 012 000, 5 000 480, 1 520 660, 5 005 573, 6 141 811, 1 498 018, 81SM-6714-A4A, 6 066 095, 5 012 035, 81SM-6714-A2A, 77BM-6714-C1A, 5 008 589, 1 072 434, 5 005 572, 1 026 285, 6 066 094, 5 008 721, 6 057 167, 6 066 096, 5 008 722, 5 008 720, 5 012 555, 97MM-6714-B5A, 77BM-6714-C2A, 97MM-6714-A5A, 6 057 166, 1 143 677, 5 009 088, 5 006 946, 97MM-6714-A1A, 81SM-6714-A3A, 97MM-6714-B1A, 1 070 523 JEEP: 207818 ROVER: GFE180 SKODA: 047 115 561 F |
Auf Lager
4,12 €
(zzgl. Versand)
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | FUA |
| Baujahr ab: | 01/1986 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 087295123300 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5099775, 5099777 INFINITI: 22401-12E16, 22401-12E76, 22401-19V66 NISSAN: 22401-12E16, 22401-12E76, 22401-19V66 VOLVO: 3517980 |
Auf Lager
2,59 €
(zzgl. Versand)
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | FUA |
| Baujahr ab: | 01/1986 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 087295061299 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 723116 FORD: 5099775, 5099777 LEXUS: 90098-70082 MAZDA: B695 18 110, B696-18-110 NISSAN: 22401-12E16 SUBARU: 22401-KA090, 22401KA100 TOYOTA: 90098-70082 VOLVO: 3517980 |
Auf Lager
3,58 €
(zzgl. Versand)
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 01/1989 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 913 mm |
EAN: | 5414465352607 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1280.44, 1280.66, 128044, 128066, 5750.D9, 5750.J1, 5750D9, 5750J1, 96120257 FIAT: 500345344, 71739928, 99461393 FORD: 1011697, 6577228, 6577229, 1654387, 6738365, 6738366, 7003984, 89AB6C301AB, 928F6C301A1C, 928X6C301A1C, 94FB6C301B2A HONDA: 31110-P13-003, 31110-P5M-003, 31110-P5M-004 HYUNDAI: 25212-04650 KIA: 25212-04650 PEUGEOT: 1280.45, 1280.66, 128045, 128066, 500345344, 5750.E6, 5750.TY, 5750E6, 5750TY, 96120257 TOYOTA: 99366-K0910 |
Auf Lager
9,78 €
(zzgl. Versand)
ALCO
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 75 mm |
| Außendurchmesser: | 78,5 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1455760 MAZDA: 1E08-14-302 VOLVO: 30777487 |
Ausverkauft
4,21 €
(zzgl. Versand)
BERU by DRiV
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Güte/Klasse: | Poly-V Tit |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
EAN: | 4044197960163 |
Ausverkauft
3,55 €
(zzgl. Versand)
BERU by DRiV
Zündkerze
| Einzustellender Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | 14 FR-8 DU |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
EAN: | 4014427019619 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN/PEUGEOT: 5962 H8 FIAT: 46417010, 46531918, 46531935, 71719244, 7571541 PEUGEOT: 5962 J1 RENAULT: 77 00 273 462, 77 01 414 110, 77 01 414 145 SKODA: BBC 057 011 |
Ausverkauft
3,08 €
(zzgl. Versand)
CARPRISS
Wischblatt
| Einbauposition: | beidseitig |
| Qualität: | Flexible 2.0. |
| Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
| Material: | PVC, Gummi |
| Menge: | 1 |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit fahrzeugspezifischem Adapter |
| Spezifikation: | Comp. con 98% vehíc. |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 8424445389148 |
Ausverkauft
5,02 €
(zzgl. Versand)


















