Zündkerze
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Zündkerze
| Ersetzen nach km: | 40.000 km |
| Benötigte Stückzahl: | 8 |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 6 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 3165143134382 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA BAIC: BOC1093002056 BMW: 12 12 1 344 520, 12 12 1 422 087, 12 12 1 704 399, 12 12 1 747 061, 12 12 1 748 002, 12 12 4 353 679, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 619 CITROËN: 5962 R3, 5962 2J, 5962 2K, 96 265 754 CITROËN/PEUGEOT: 96 147 38680 DACIA: 77 00 115 827, 77 00 500 168 DAIHATSU: 90048 51133 000, 90048 51137, 90048 51137 000, 90048 51155 000, 90048 51160 000, 90919 01202 000 FIAT: K9626575480, 46463801, 46472021, 464720211, 5894588, 9626575480 GMC: 96307729 HOLDEN: 96 307 729 LANCIA: 46463801, 46472021 LEXUS: 9091901198 NISSAN: 2240100QAB OPEL: 12 14 003, 32017067, 90357729, 90442650 PEUGEOT: 5962 R3, 5962 2J, 5962 2K, 96 265 754 PORSCHE: 999 170 199 90 RENAULT: RFC50LZ2E, 77 00 109 403, 77 00 115 827, 77 00 500 168, 77 00 500 252 SAAB: 93188564 SCANIA: 32025874, 4501029 SEAT: 030 905 999 16, 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA SKODA: 101 000 033 AA, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA SSANGYONG: 162 159 31 03 TOYOTA: 90919 01198 VAUXHALL: VSP003, 90357729 VOLVO: 32017067 VW: 030 905 999 16, 048 905 999 4, 048905994, 101 000 033 AA, 101 000 033 AC, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA, 10100031AA |
Auf Lager
2,50 €
(zzgl. Versand)
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M60B30 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 2-Masseelektroden, entstört, 1 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 6 mm |
EAN: | 087295122884 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 055 AA BENTLEY: 101 000 055 AA BMW: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 CITROËN: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO DACIA: 77 00 115 827, 96 26 575 480 LAMBORGHINI: 101 000 055 AA MINI: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 OPEL: 90 357 729 PEUGEOT: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO RENAULT: 77 00 115 827, 96 26 575 480 SEAT: 101 000 055 AA SKODA: 101 000 055 AA VW: 101 000 055 AA |
Auf Lager
4,50 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Zündkerze
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Ersetzen nach km: | 30.000 km |
| Benötigte Stückzahl: | 8 |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 4 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4047024278035 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 905 621 B BORGWARD: P700000313 CHANGAN: 3707010G01 GEELY: 1016054016, 2036513100 JINBEI: MAMS851388 MITSUBISHI: 1822A002 OPEL: 32017042, 32017044 PROTON: 1016054016 SOUEAST: MAMS851388 VW: 101 905 621 B ZHONGHUA (BRILLIANCE): MAMS851388 |
Auf Lager
9,81 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Zündkerze
mehr Informationen...
| Beinhaltet Artikelnummer: | 13516 |
| Außengewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Zündkerze: | mit Flachdichtsitz, 2-Masseelektroden |
EAN: | 4027816135180 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 962 800 0280 AUDI: 101 000 035 HJ BMW: 12 12 0 030 548, 12 12 0 032 136, 12 12 0 037 607, 12 12 0 141 871, 12 12 0 148 591, 12 12 0 148 593, 12 12 1 344 520, 12 12 1 422 087, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 1 469 529, 12 12 1 469 536, 12 12 1 704 399, 12 12 1 705 914, 12 12 1 715 539, 12 12 1 747 061, 12 12 1 748 002, 12 12 4 353 679, 12 12 9 059 162, 12 12 9 059 794, 12 12 9 061 382, 12 12 9 061 811, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 062, 12 12 9 065 366, 12 12 9 071 003 CITROËN: 5962.2J, 5962.2K DACIA: 77 00 500 168 DAEWOO: 242 229 606, 242 229 611 DAIHATSU: 90048-51133-000, 90048-51136, 90048-51136-000, 90048-51137, 90048-51137-000, 90048-51155-000, 90048-51160-000, 90919 01202 000 FIAT: 46 463 801, 46 472 021, 5894588, 9626575480 NISSAN: 22401-00QAB PEUGEOT: 5962.2J, 5962.2K PORSCHE: 999 170 199 00 RENAULT: 77 00 109 403, 77 00 115 827, 77 00 274 004, 77 00 274 155, 77 00 500 252, 82 00 033 622 SKODA: 101 000 035 HJ TOYOTA: 90 91 901 198 VW: 101 00 031 AA, 101 000 035 HJ, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA, 101 905 607 |
mehr Informationen...
Auf Lager
2,84 €
(zzgl. Versand)
BERU by DRiV
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 8 |
| Zündkerze: | 2-Masseelektroden, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | 14 F-7 LDUR4 |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
EAN: | 4014427021384 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 5896177, 9614738680, 9628000280 BMW: 12 12 9 059 162, 12 12 9 059 794, 12 12 9 061 811, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 619 FIAT: 46463801, 46472021, 46480307, 5896177, 5896824-1, 7769243, 7 GBMSR, 9614738680, 9628000280 LANCIA: 5896177, 9614738680, 9628000280 OPEL: 12 14 003 PORSCHE: 999 170 201 90 RENAULT: 77 00 100 403, 77 00 115 827, 77 00 500 168 VAUXHALL: 90 509 739 |
Auf Lager
4,11 €
(zzgl. Versand)
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M60B30 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 2-Masseelektroden, entstört, 1 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 6 mm |
EAN: | 087295043882 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 AUDI: 101 000 055 AA BENTLEY: 101 000 055 AA BMW: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 CITROËN: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO CITROËN/PEUGEOT: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO DACIA: 77 00 115 827, 96 26 575 480 FERRARI: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 FIAT: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 LAMBORGHINI: 101 000 055 AA LANCIA: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 MASERATI: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 MINI: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 OPEL: 90 357 729 PEUGEOT: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO RENAULT: 77 00 103 533, 77 00 115 827, 77 00 500 155, 82 00 020 791, 82 00 020 796, 96 26 575 480, 96 32 182 880 SEAT: 101 000 055 AA SKODA: 101 000 055 AA VW: 101 000 055 AA |
Auf Lager
4,47 €
(zzgl. Versand)
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M60B30 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 087295164181 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 46 41 70 10, 46 48 03 62, 46 48 03 620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 0780, 96 04 08 2480, 96 08 86 6980, 96 08 92 2080, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 02 80, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 ALFA ROMEO: 0046480362, 46 41 70 10, 46480362, 464803620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 00 46 47 20 21, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 AUDI: 101 000 055 AA BENTLEY: 101 000 055 AA BMW: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 CHRYSLER: 04886 219 CITROËN: 5962.2X, 5962.TO, 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO, 5962.2T, 5962.71, 5962.C5, 5962.C6, 5962.H2, 5962.J9, 5962.K4, 5962.K6, 5962.R9, 5962.S2, 5962.T8, 5962.V7, 5962.5G, 5962.7S DACIA: 77 00 500 168, 77 00 115 827, 96 26 575 480, 77 00 273 462, 77 01 042 816, 89 33 003 862, 77 00 273 698, 82 00 020 791 DAIHATSU: 90048-51151-000, 90048-51152, 90048-51152-000, 90048-51154-000, 90048-51155-000, 99906-910X9-029 DODGE: 04886 219 FERRARI: 46 41 70 10, 46 48 03 62, 46 48 03 620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 FIAT: 0046480362, 46417010, 46480362, 464803620, 5894586, 71711638, 71711808, 7546519, 7760383, 7772453, 9GYSSR, 00 46 47 20 21, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 9639814380, 46 54 84 78, 46 54 84 780 HONDA: 98079-5685C, 12290-PFD-J000, 98079-5695U, 98079-5697U HYUNDAI: 0K2AA-18110, 27400-18110, 18814-08061, 18814-08062 INFINITI: 22401-20J06, 22401-20J16, BY480-BKR6E, 22401-53J06, 22401-53J06-RB, 22401-53J06-VA, 22401-88G76, 22401-88G76-WS, B2401-00QAA ISUZU: 8-97012928-0, 8-9701-2930-0 KIA: 0K2AA-18-110, 27400-18110, 18814-08061, 18814-08062 LAMBORGHINI: 101 000 055 AA LANCIA: 0046480362, 46 41 70 10, 46480362, 464803620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 00 46 47 20 21, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 LEXUS: 90098-70053, 90098-70071, 90919-01167, 90919-YZZAF LOTUS: A 100 E 6277 S MASERATI: 46 41 70 10, 46 48 03 62, 46 48 03 620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 MAYBACH: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03 MAZDA: 1A50-18-110, 1Y07-18-110, BP49 18 110, BP50-18-110, 1UN7-18-110, TF50-18-110 MERCEDES-BENZ: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03, A 004 159 36 03 90 MERCURY MARINE: 8M0176633, 8M0070991 MINI: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 MITSUBISHI: MS 851 368, MS 851 382, MS 851 738, MZ 602 073 NISSAN: 22401-20J06, 22401-20J16, 22401-1N506, 22401-1N516, BY480-BKR6E, 22401-53J06, 22401-53J06-RB, 22401-53J06-VA, 22401-88G76, 22401-88G76-WS, B2401-00QAA OPEL: 90 357 729, 90 336 461, 90 357 780, 90 423 215 PEUGEOT: 5962.S2, 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO, 5962.2T, 5962.2X, 5962.71, 5962.C5, 5962.C6, 5962.H2, 5962.J9, 5962.K4, 5962.K6, 5962.R9, 5962.T8, 5962.TO, 5962.V7, 5962.5G, 5962.7S RENAULT: 77 00 273 462, 77 00 500 168, 77 01 042 816, 77 00 115 827, 96 26 575 480, 89 33 003 862, 77 00 273 698, 82 00 020 791 SEAT: 101 000 055 AA SKODA: 101 000 055 AA SMART: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03 STEYR: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03 SUBARU: 22401KA080, 22401-KA150, 22401AA510 SUZUKI: 09482-00427, 09482-00429, 09482-00429-000, 09482-00429-001, 99000-79K60-K6R TOYOTA: 90098-70053, 90080-91066, 90098-70071, 90919-01166, 90919-01167, 90919-YZZAF VOLVO: 271 603, 271 727, 35 17 980, 3517 980, 6470058, 8653104, 8670 058 VW: 101 000 055 AA YAMAHA: 94702-00412 |
Auf Lager
11,84 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | M60B30 |
| Kraftstoffart: | Benzin/Autogas (LPG), CNG |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Zündkerze: | Silber-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001300140 |
Auf Lager
6,68 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | M60B30 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Ersetzen nach km: | 100.000 km |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001317452 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51178-000 GREAT WALL: 3707100XEG01B HONDA: 12290-RS9-004 MAZDA: 1UN7 18 110 MITSUBISHI: MD 378 582 NISSAN: BY480-BKR6E SUBARU: 22401 AA760 TOYOTA: 90919-01231 |
Auf Lager
12,35 €
(zzgl. Versand)
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M60B30 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, fester SAE-Anschluss |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 087295114964 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | INFINITI: BY482-BKR6E MITSUBISHI: MZ 602 075 NISSAN: B2401-00QAA, BY482-BKR6E OPEL: 1214029 |
Auf Lager
17,92 €
(zzgl. Versand)







