Bremsscheibe
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Bremsscheibe
| Baujahr ab: | 02/2012 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,13 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 16 mm |
EAN: | 4047024400481 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 774 985, 34 11 6 858 651 MINI: 34 11 6 774 985, 34 11 6 858 651 |
Auf Lager
49,06 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Bremsscheibe
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 259 mm |
| Bremsscheibendicke: | 9,8 mm |
| Höhe: | 43,9 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
EAN: | 5901619537398 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 1 503 070, 34 21 6 774 987, 6 774 987, 34 21 1 503 070 |
Auf Lager
12,89 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 259 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Höhe: | 44 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 16 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
EAN: | 5903766333564 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34211503070, 34216774987 |
Auf Lager
13,92 €
(zzgl. Versand)
MEYLE
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Höhe: | 44,2 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 16,2 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Qualität: | PREMIUM |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
EAN: | 4040074159897 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34 11 6 858 651, 6 858 651, 6 774 985, 34 11 6 774 985 |
mehr Informationen...
Auf Lager
40,07 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Bremsscheibe
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Höhe: | 44,2 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
EAN: | 5901619568415 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 774 985, 6 774 985, 34 11 6 858 651, 6 858 651 MINI: 6 858 651, 34 11 6 774 985, 34 11 6 858 651, 6 774 985 |
Auf Lager
18,47 €
(zzgl. Versand)
BLUE PRINT
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 44 mm |
| Außendurchmesser: | 259 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64 mm |
EAN: | 5050063043754 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34 21 1 503 070, 34 21 6 774 987 |
mehr Informationen...
Auf Lager
25,97 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Bremsscheibe
| Baujahr ab: | 02/2012 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 258,7 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
| Höhe: | 43,8 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 14,8 mm |
EAN: | 4047024093324 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 1 503 070, 34 21 6 774 987 MINI: 34 21 1 503 070, 34 21 6 774 987 |
Auf Lager
38,07 €
(zzgl. Versand)
Textar
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Höhe: | 44,1 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Innendurchmesser: | 149,6 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,1 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 04/05 |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 16,2 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge: | 29,3 cm |
| Verpackungsbreite: | 29,3 cm |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
| Gewicht: | 5,3 kg |
EAN: | 4019722289323 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34116858651, 6858651 MINI: 34116774985, 6774985 |
Auf Lager
59,43 €
(zzgl. Versand)
TRW
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 259 mm |
| Bremsscheibendicke: | 9,8 mm |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,1 mm |
| Höhe: | 43,9 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Gewindemaß: | 14,8 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E190R-02C0190/0209 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937320967 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 1 503 070, 34 21 1 503 070, 34 21 6 774 987, 6 774 987 |
Auf Lager
36,34 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsscheibe
| Baujahr ab: | 02/2012 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 259 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Höhe: | 44,1 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Innendurchmesser: | 163 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 16 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0165/0828 |
EAN: | 4006633090452 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34 21 1 503 070, 34 21 6 774 987 |
Auf Lager
39,62 €
(zzgl. Versand)
Textar
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 259 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Innendurchmesser: | 162,7 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 04/05 |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 16,2 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge: | 27,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 27,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
| Gewicht: | 3,5 kg |
EAN: | 4019722378294 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 1503070, 34211503070, 34216774987, 6774987 |
Auf Lager
39,46 €
(zzgl. Versand)
TRW
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Gewindemaß: | 16,2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Höhe: | 44,2 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E190R-02C0176/0003 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937885213 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 774 985, 34 11 6 858 651, 6 774 985, 6 858 651 MINI: 34 11 6 774 985, 34 11 6 858 651, 6 774 985, 6 858 651 |
Auf Lager
47,41 €
(zzgl. Versand)
MEYLE
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 02/2012 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Sportpaket |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 279,8 mm |
| Höhe: | 43,9 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,1 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 16,2 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Oberfläche: | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Qualität: | PREMIUM |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
EAN: | 4040074056271 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 6 784 389, 34 21 6 784 389 MINI: 34 21 6 784 389, 6 784 389 |
mehr Informationen...
Auf Lager
23,04 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 02/2012 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 19,6 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 44,2 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Innendurchmesser: | 150 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 16,2 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0858/1213 |
EAN: | 4006633418812 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34 11 6 774 985, 34 11 6 858 651 |
mehr Informationen...
Auf Lager
71,14 €
(zzgl. Versand)
TRW
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Sportpaket |
| Bremsscheibenart: | geschlitzt, gelocht |
| Außendurchmesser: | 316 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,1 mm |
| Höhe: | 45,2 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Gewindemaß: | 16,2 |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322938418090 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34 11 6 784 371, 34 11 6 855 782, 6 784 371, 6 855 782 |
Auf Lager
112,74 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsscheibe
| Baujahr ab: | 02/2012 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 44,2 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Innendurchmesser: | 150 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 16,2 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0231 |
EAN: | 4006633311281 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34 11 6 774 985, 34 11 6 858 651 |
Auf Lager
59,43 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 02/2012 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 259 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 7,6 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Höhe: | 44,1 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Innendurchmesser: | 163 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 16 mm |
EAN: | 4006633146548 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34 21 1 503 070, 34 21 6 774 987 |
mehr Informationen...
Auf Lager
51,29 €
(zzgl. Versand)
TRW
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Sportpaket |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 4 |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,1 mm |
| Höhe: | 43,9 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bohrungsdurchmesser 1: | 16,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser 2: | 13 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02 C0190/0525 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322938221133 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34 21 6 784 389, 6 784 389 |
Auf Lager
32,62 €
(zzgl. Versand)
Brembo
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Höhe: | 44 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64 mm |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 120 Nm |
EAN: | 8020584019627 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34116774985, 34116858651 |
Ausverkauft
44,92 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 44 mm |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64 mm |
EAN: | 4027816320746 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MINI: 34 11 6 774 985, 34 11 6 85 86 51 |
mehr Informationen...
Ausverkauft
33,84 €
(zzgl. Versand)



















