Fahrzeug ausgewählt
Bremsscheibe


Artikelnummer:
BG2872
Verpackungseinheit:
2
Bestellmenge:
2
Hersteller:
DELPHI
Delphi Technologies Aftermarket
CV34 6DW Warwick
Großbritannien
http://delphiautoparts.com
CV34 6DW Warwick
Großbritannien
http://delphiautoparts.com
Preis inkl. MwSt.:
31,01 €
(zzgl. 7,14 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Extern-Verfügbarkeit:
nicht verfügbar
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr bis: | 01/1997 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Oberfläche: | geölt |
| Außendurchmesser: | 283 mm |
| Bremsscheibendicke: | 26,5 mm |
| Mindestdicke: | 24 mm |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 66 mm |
| Höhe: | 29 mm |
EAN: | 5012759036105 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1606400380, 4246.L8, 4246.N0, 4246.R7, 4249.J1, E169005 PEUGEOT: 1606400380, 4246.L8, 4246.N0, 4246.R7, 4249.J1, E169005 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN XANTIA 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 06/1995 bis 04/2003 | RGX(XU10J2TE) |
| CITROËN XANTIA 2.0 i 16V | 1.998 ccm | 132 PS / 97 kW | 06/1995 bis 04/2003 | RFV(XU10J4R) |
| CITROËN XANTIA 2.1 Turbo D 12V | 2.088 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1995 bis 02/1999 | P8C(XUD11BTE) |
| CITROËN XANTIA Break 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 06/1995 bis 04/2003 | RGX(XU10J2TE) |
| CITROËN XANTIA Break 2.1 Turbo D 12V | 2.088 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1996 bis 02/1999 | P8C(XUD11BTE) |
| PEUGEOT 406 1.6 | 1.580 ccm | 88 PS / 65 kW | 11/1995 bis 05/2004 | BFZ(XU5JP) |
| PEUGEOT 406 1.8 16V | 1.749 ccm | 116 PS / 85 kW | 10/2000 bis 05/2004 | 6FZ(EW7J4) |
| PEUGEOT 406 1.8 16V | 1.761 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/1995 bis 10/2000 | LFY(XU7JP4) |
| PEUGEOT 406 1.8 | 1.761 ccm | 90 PS / 66 kW | 05/1997 bis 05/2004 | LFX(XU7JB) |
| PEUGEOT 406 1.9 D | 1.905 ccm | 75 PS / 55 kW | 10/1996 bis 05/2004 | DHW(XUD9SD) |
| PEUGEOT 406 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1996 bis 05/2004 | DHX(XUD9TE) |
| PEUGEOT 406 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1996 bis 05/2004 | DHY(XUD9TE) |
| PEUGEOT 406 2.0 16V HPi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 05/2001 bis 05/2004 | RLZ(EW10D) |
| PEUGEOT 406 2.0 16V | 1.997 ccm | 135 PS / 99 kW | 01/1999 bis 08/2000 | RFR(EW10J4) |
| PEUGEOT 406 2.0 16V | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/2000 bis 06/2004 | RFN(EW10J4) |
| PEUGEOT 406 2.0 16V | 1.998 ccm | 132 PS / 97 kW | 11/1995 bis 05/2004 | RFV(XU10J4R) |
| PEUGEOT 406 2.0 HDI 110 | 1.997 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1998 bis 08/2001 | RHZ(DW10ATED) |
| PEUGEOT 406 2.0 HDI 90 | 1.997 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1999 bis 05/2004 | RHY(DW10TD) |
| PEUGEOT 406 2.0 HDi 110 | 1.997 ccm | 107 PS / 79 kW | 08/2001 bis 05/2004 | RHS(DW10ATED), RHZ(DW10ATED) |
| PEUGEOT 406 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 04/1996 bis 05/2004 | RGX(XU10J2TE) |
| PEUGEOT 406 2.1 TD 12V | 2.088 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1996 bis 05/2004 | P8C(XUD11BTE) |
| PEUGEOT 406 2.2 HDi | 2.179 ccm | 133 PS / 98 kW | 03/2000 bis 05/2004 | 4HX(DW12TED4) |
| PEUGEOT 406 2.2 | 2.230 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2000 bis 05/2004 | 3FZ(EW12J4) |
| PEUGEOT 406 3.0 24V | 2.946 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/1996 bis 05/2004 | XFZ(ES9J4) |
| PEUGEOT 406 3.0 V6 | 2.946 ccm | 207 PS / 152 kW | 03/2000 bis 05/2004 | XFX(ES9J4S) |
| PEUGEOT 406 Break 1.8 16V | 1.749 ccm | 116 PS / 85 kW | 10/2000 bis 10/2004 | 6FZ(EW7J4) |
| PEUGEOT 406 Break 1.8 16V | 1.761 ccm | 110 PS / 81 kW | 10/1996 bis 10/2000 | LFY(XU7JP4) |
| PEUGEOT 406 Break 1.8 | 1.761 ccm | 90 PS / 66 kW | 05/1997 bis 10/2004 | LFX(XU7JB) |
| PEUGEOT 406 Break 1.9 D | 1.905 ccm | 75 PS / 55 kW | 10/1996 bis 10/2004 | DHW(XUD9SD) |
| PEUGEOT 406 Break 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1996 bis 10/2004 | DHX(XUD9TE) |
| PEUGEOT 406 Break 2.0 16V HPi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 05/2001 bis 10/2004 | RLZ(EW10D) |
| PEUGEOT 406 Break 2.0 16V | 1.997 ccm | 135 PS / 99 kW | 01/1999 bis 10/2000 | RFR(EW10J4) |
| PEUGEOT 406 Break 2.0 16V | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 10/2000 bis 10/2004 | RFN(EW10J4) |
| PEUGEOT 406 Break 2.0 16V | 1.998 ccm | 132 PS / 97 kW | 10/1996 bis 10/2004 | RFV(XU10J4R) |
| PEUGEOT 406 Break 2.0 HDI 110 | 1.997 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/1999 bis 04/2004 | RHZ(DW10ATED) |
| PEUGEOT 406 Break 2.0 HDI 90 | 1.997 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1999 bis 10/2004 | RHY(DW10TD) |
| PEUGEOT 406 Break 2.0 HDi 110 | 1.997 ccm | 107 PS / 79 kW | 08/2001 bis 10/2004 | RHS(DW10ATED), RHZ(DW10ATED) |
| PEUGEOT 406 Break 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 10/1996 bis 10/2004 | RGX(XU10J2TE) |
| PEUGEOT 406 Break 2.1 TD 12V | 2.088 ccm | 109 PS / 80 kW | 10/1996 bis 10/2004 | P8C(XUD11BTE) |
| PEUGEOT 406 Break 2.2 HDi | 2.179 ccm | 133 PS / 98 kW | 03/2000 bis 10/2004 | 4HX(DW12TED4) |
| PEUGEOT 406 Break 2.2 | 2.230 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2000 bis 10/2004 | 3FZ(EW12J4) |
| PEUGEOT 406 Break 3.0 24V | 2.946 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/1996 bis 10/2004 | XFZ(ES9J4) |
| PEUGEOT 406 Break 3.0 V6 | 2.946 ccm | 207 PS / 152 kW | 03/2000 bis 10/2004 | XFX(ES9J4S) |
| PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V | 1.997 ccm | 135 PS / 99 kW | 01/1999 bis 10/2000 | RFR(EW10J4) |
| PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 10/2000 bis 12/2004 | RFN(EW10J4), RFV(XU10J4R) |
| PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V | 1.998 ccm | 132 PS / 97 kW | 03/1997 bis 12/2004 | RFV(XU10J4R) |
| PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI | 2.179 ccm | 133 PS / 98 kW | 03/2000 bis 12/2004 | 4HX(DW12TED4) |
| PEUGEOT 406 Coupe 2.2 | 2.230 ccm | 158 PS / 116 kW | 03/2002 bis 12/2004 | 3FZ(EW12J4) |
Allgemeine Information
3 Jahre Garantie auf alle Bremsprodukte (Bremsscheiben,Bremstrommeln, Bremsbeläge, Haupt-, Rad- undNehmerzylinder), Lenkungs- und Aufhängungsteile(Kugelgelenke, Lenker und Querlenker, Stabilisatoren,Gummi-Metall-Teile) sowie alle Klimakompressoren undInnenraumfilter