Fahrzeug ausgewählt
Bremsscheibe
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Maxgear
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 330 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Höhe: | 73 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke: | 22 mm |
EAN: | 5901619568408 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 6 764 645, 34 11 6 764 645, 6 854 999, 34 11 6 854 999 |
Auf Lager
30,46 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr bis: | 09/2009 |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Höhe: | 73,2 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
EAN: | 5901619571033 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34116770729, 34116855000, 6770729, 6855000 |
Auf Lager
33,63 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 336 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Höhe: | 67 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 75 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
EAN: | 5901619573990 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 6 855 004, 6 855 004, 34 21 6 764 655, 6 764 655 |
Auf Lager
27,62 €
(zzgl. Versand)
MEYLE
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 330 mm |
| Höhe: | 73 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14,5 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
EAN: | 4040074421345 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 854 999, 6 854 999, 6 764 645, 34 11 6 764 645 |
Auf Lager
48,98 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsscheibe
| Baujahr ab: | 10/2009 |
| Nutzlast: | nicht für erhöhte Nutzlast |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 330 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Höhe: | 73,3 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Innendurchmesser: | 174 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 14,5 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0602 |
EAN: | 4006633293433 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 764 645, 34 11 6 854 999 |
Auf Lager
84,10 €
(zzgl. Versand)
MEYLE
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 336 mm |
| Höhe: | 67 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 75 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14,5 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Qualität: | PREMIUM |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
EAN: | 4040074203644 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 6 855 004, 6 855 004, 6 764 655, 34 21 6 764 655 |
mehr Informationen...
Auf Lager
54,82 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsscheibe
| Baujahr bis: | 09/2009 |
| Nutzlast: | nicht für erhöhte Nutzlast, für erhöhte Nutzlast |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Höhe: | 73,1 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Innendurchmesser: | 186,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 14,5 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0765 |
EAN: | 4006633312998 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 770 729, 34 11 6 855 000 |
Auf Lager
115,20 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge ohne Performance Bremse |
| Außendurchmesser: | 336 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Höhe: | 67,1 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 75 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 14,7 mm |
EAN: | 4047024393639 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 6 764 655, 34 21 6 855 004 |
Auf Lager
78,40 €
(zzgl. Versand)
MEYLE
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Höhe: | 73,1 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14,5 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Qualität: | PREMIUM |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
EAN: | 4040074160022 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 770 729, 6 855 000, 6 770 729, 34 11 6 855 000 |
mehr Informationen...
Auf Lager
59,33 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge ohne Performance Bremse |
| Außendurchmesser: | 330 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Höhe: | 73,3 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 14,5 mm |
EAN: | 4047024244696 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 764 645, 34 11 6 854 999 |
Auf Lager
73,55 €
(zzgl. Versand)
Textar
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr bis: | 09/2009 |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Höhe: | 73,2 mm |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Innendurchmesser: | 187 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 05/06 |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14,7 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge: | 35,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 35,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
| Gewicht: | 11,3 kg |
EAN: | 4019722473319 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34116770729, 34116855000, 6770729, 6855000 |
Auf Lager
105,16 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Performance Bremse |
| Außendurchmesser: | 338 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25,9 mm |
| Mindestdicke: | 24,4 mm |
| Höhe: | 73 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet, zweiteilige Bremsscheibe, geschlitzt, gelocht |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 14,5 mm |
EAN: | 4047026193633 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 786 392 |
Auf Lager
229,67 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 10/2009 |
| Nutzlast: | nicht für erhöhte Nutzlast |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 330 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,6 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Höhe: | 73,3 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Innendurchmesser: | 174 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 14,5 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
EAN: | 4006633312899 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 764 645, 34 11 6 854 999 |
mehr Informationen...
Auf Lager
99,41 €
(zzgl. Versand)
Textar
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr ab: | 09/2009 |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 330 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Höhe: | 73,3 mm |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Innendurchmesser: | 174 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 05/06 |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14,7 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge: | 34,3 cm |
| Verpackungsbreite: | 34,3 cm |
| Verpackungshöhe: | 17,5 cm |
| Gewicht: | 9,3 kg |
EAN: | 4019722287480 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34116764645, 34116854999, 6764645, 6854999 |
Auf Lager
79,46 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 336 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Höhe: | 67,3 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 75 mm |
| Innendurchmesser: | 185 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 14,5 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0296/1247 |
EAN: | 4006633293495 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 6 764 655, 34 21 6 855 004 |
Auf Lager
80,90 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 336 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Mindestdicke: | 19,6 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Höhe: | 67,3 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 75 mm |
| Innendurchmesser: | 185 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 14,5 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
EAN: | 4006633418805 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 6 764 655, 34 21 6 855 004 |
mehr Informationen...
Auf Lager
95,44 €
(zzgl. Versand)
Textar
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge ohne Performance Bremse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 336 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Höhe: | 67,1 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Innendurchmesser: | 185 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 75 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 05/06 |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14,7 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge: | 37,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 37,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 15,5 cm |
| Gewicht: | 8,5 kg |
EAN: | 4019722473487 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34216764655, 34216855004, 6764655, 6855004 |
Auf Lager
79,66 €
(zzgl. Versand)
TRW
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge ohne Performance Bremse |
| Höhe: | 67 mm |
| Mindestdicke: | 20,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 75 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Außendurchmesser: | 336 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Gewindemaß: | 14,8 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937518258 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 21 6 764 655, 34 21 6 855 004, 6 764 655, 6 855 004 |
Auf Lager
78,97 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge ohne Performance Bremse |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28,4 mm |
| Höhe: | 73,2 mm |
| Lochkreis-Ø: | 120 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 14,7 mm |
EAN: | 4047024227057 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 770 729, 34 11 6 855 000 |
Auf Lager
93,87 €
(zzgl. Versand)
Brembo
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Nutzlast: | nicht für erhöhte Nutzlast |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 73 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Außendurchmesser: | 330 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 120 Nm |
EAN: | 8020584025611 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34116764645, 34116854999 BMW (BRILLIANCE): 34116764645, 34116854999 |
Ausverkauft
78,04 €
(zzgl. Versand)



















