Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Dr!ve+
Ölfilter
| Höhe: | 77 mm |
| Gewindemaß: | "3/4""-16" |
| Durchmesser 3: | 56 mm |
| Durchmesser 4: | 62 mm |
| Außendurchmesser: | 69 mm |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
EAN: | 5907714163234 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO: 77201898 ALLIS-CHALMERS: 721014983 CATERPILLAR: 2I8660, 3I1191 CITROËN: 1109AZ, 1109Y4, 1611540380, 1613181380, 1616399880, E149162, 1109Y3, E149065 DAIHATSU: 1560187109, 1560187109000, 1560187104, 1560113011, 1560113010, 1150101610 DITCH WITCH: 194108 FORD: 5010292, 5012645 GEELY: 1136000118 GEHL: 611990 GENERAL MOTORS: 93156670, 94840078 GUTBROD: 09219068 HYSTER: 3000537 INGERSOLL-RAND: 32498545 ISEKI: 77201898, 72201898, 621324001100A, 621324000210, 621324000220, 621324000200, 621324000220A JOHN DEERE: AM101054, AM105172, AM105555, AM107423, ET15499 KAWASAKI: 160971069, 450652071, 490652071, 490652078, 490652068, 490652074, 490652075, 490652076, 490652077, 490657010 KUBOTA: 11249911210, 1249932430, 490657010, E719532430 LEXUS: 9091510003 MASSEY FERGUSON: 72201898 MELROE: 4135663, 1016467CC, 2722214 PEUGEOT: 1109AZ, 1109Y3, 1613181380, 1616399880, E149162, E149065 SUZUKI: 1651058M00000, T90915YZZM300, T90915YZZM, T90915TA00000, T90915TA00 TOYOTA: 90915YZZM3, 90915YZZN282, 90915YZZJ1, 90915YZZE1, 90915YZZC7, 90915YZZC5, 90915YZZC3, 90915YZZA3, 90915TA001, 90915CA003, 9091591058, 9091510003, 9091510001, 9091503001, 9008091045, 9008091058, 0892202005, 0892202003, 1560013011, 1560013050, 1560013051, 1560016020, 1560113010, 1560113011, 1560113051, 1651083011, 9008091034, 1560101010, 9008091085, 90915YZZA2 |
Ausverkauft
2,36 €
(zzgl. Versand)
