Dichtung, Ölauslass (Lader)

Artikelnummer:
16099700
Hersteller:
AJUSA
IPSA-Autoteile Großhandelsges. mbH
Erfurter Höhe 42
99610 Sömmerda
Deutschland
peter.moll@ipsa-autoteile.de
Erfurter Höhe 42
99610 Sömmerda
Deutschland
peter.moll@ipsa-autoteile.de
Preis inkl. MwSt.:
1,44 €
(zzgl. 6,78 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Lager
1-3 Tage
| Dicke/Stärke: | 2,5 mm |
| Breite: | 14 mm |
| Länge: | 19 mm |
EAN: | 8433577121489 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11427578079, 17227800958 CHEVROLET: 55569840 INFINITI: 22131-EN205 JAGUAR: JDE40668, T4N22406 LAND ROVER: LR136779, LR158248 MITSUBISHI: 1748A002 OPEL: 12577855, 12642334, 4810475, 860161 RENAULT: 22131EN205 SAAB: 12612816 SUZUKI: 09280-14009, 09280-14009-000, 09280-14011, 09280-14011-000, 928014011 VOLVO: 968007 VW: N90642401 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA B7 BITURBO Allrad | 4.395 ccm | 507 PS / 373 kW | 09/2010 bis 06/2012 | N63B44A |
| ALPINA B7 BITURBO Allrad | 4.395 ccm | 608 PS / 447 kW | seit 02/2016 | N63B44C, N63M50A, N63M30A |
| ALPINA B7 BITURBO Heckantrieb | 4.395 ccm | 608 PS / 447 kW | seit 03/2017 | N63B44C, N63M50A, N63M30A |
| ALPINA B7 BITURBO | 4.395 ccm | 507 PS / 373 kW | 03/2009 bis 06/2012 | N63B44A |
| ASTRA HD 9 64.50 | 12.882 ccm | 500 PS / 368 kW | seit 09/2014 | F3HFE611B |
| ASTRA HD 9 64.56 | 12.882 ccm | 560 PS / 412 kW | seit 12/2011 | F3HFE611A, F3BE0681A |
| ASTRA HD 9 84.50 | 12.882 ccm | 500 PS / 368 kW | seit 09/2014 | F3HFE611B |
| ASTRA HD 9 84.56 | 12.882 ccm | 560 PS / 412 kW | seit 12/2011 | F3HFE611A, F3BE0681A |
| BMW 5 550 i xDrive | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 08/2010 bis 06/2013 | N63B44A |
| BMW 5 550 i xDrive | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2013 bis 10/2016 | N63B44B |
| BMW 5 550 i | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 03/2010 bis 12/2013 | N63B44A |
| BMW 5 550 i | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2013 bis 10/2016 | N63B44B |
| BMW 5 Gran Turismo 550 i xDrive | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 06/2010 bis 06/2012 | N63B44A |
| BMW 5 Gran Turismo 550 i xDrive | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 02/2017 | N63B44B |
| BMW 5 Gran Turismo 550 i | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 08/2009 bis 06/2012 | N63B44A |
| BMW 5 Gran Turismo 550 i | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 02/2017 | N63B44B, N63B44A |
| BMW 5 M 550 i xDrive | 4.395 ccm | 462 PS / 340 kW | 03/2017 bis 06/2019 | N63B44C |
| BMW 5 M 550 i xDrive | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | 07/2019 bis 06/2023 | N63B44D |
| BMW 5 M5 30th Anniversary | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | 07/2014 bis 10/2016 | S63B44B |
| BMW 5 M5 CS | 4.395 ccm | 635 PS / 467 kW | 03/2021 bis 02/2022 | S63B44B |
| BMW 5 M5 Competition | 4.395 ccm | 575 PS / 423 kW | 02/2013 bis 10/2016 | S63B44B |
| BMW 5 M5 Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | 07/2018 bis 06/2023 | S63B44B |
| BMW 5 M5 | 4.395 ccm | 560 PS / 412 kW | 09/2011 bis 10/2016 | S63B44B |
| BMW 5 M5 | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | 09/2017 bis 06/2023 | S63B44B |
| BMW 5 Touring 550 i | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 09/2010 bis 06/2013 | N63B44A |
| BMW 5 Touring 550 i | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2013 bis 02/2017 | N63B44B |
| BMW 6 Cabriolet 650 i xDrive | 4.395 ccm | 407 PS / 300 kW | 09/2011 bis 06/2012 | N63B44A |
| BMW 6 Cabriolet 650 i xDrive | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 06/2018 | N63B44B, N63B44A |
| BMW 6 Cabriolet 650 i | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 12/2010 bis 06/2012 | N63B44A |
| BMW 6 Cabriolet 650 i | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 06/2018 | N63B44B, N63B44A |
| BMW 6 Cabriolet M6 Competition | 4.395 ccm | 575 PS / 423 kW | 07/2013 bis 02/2015 | S63B44B |
| BMW 6 Cabriolet M6 Competition | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | 03/2015 bis 06/2018 | S63B44B |
| BMW 6 Cabriolet M6 | 4.395 ccm | 560 PS / 412 kW | 03/2012 bis 06/2018 | S63B44B |
| BMW 6 Coupe 650 i xDrive | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 09/2011 bis 02/2015 | N63B44A |
| BMW 6 Coupe 650 i xDrive | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 10/2017 | N63B44B |
| BMW 6 Coupe 650 i | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 07/2011 bis 06/2012 | N63B44A |
| BMW 6 Coupe 650 i | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 10/2017 | N63B44B |
| BMW 6 Coupe M6 Competition | 4.395 ccm | 575 PS / 423 kW | 07/2013 bis 02/2015 | S63B44B |
| BMW 6 Coupe M6 Competition | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | 03/2015 bis 10/2017 | S63B44B |
| BMW 6 Coupe M6 | 4.395 ccm | 560 PS / 412 kW | 07/2012 bis 10/2017 | S63B44B |
| BMW 6 Gran Coupe 650 i xDrive | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 10/2018 | N63B44B |
| BMW 6 Gran Coupe 650 i | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 10/2018 | N63B44B |
| BMW 6 Gran Coupe M6 Competition | 4.395 ccm | 575 PS / 423 kW | 07/2013 bis 02/2015 | S63B44B |
| BMW 6 Gran Coupe M6 Competition | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | 03/2015 bis 10/2018 | S63B44B |
| BMW 6 Gran Coupe M6 | 4.395 ccm | 560 PS / 412 kW | 03/2013 bis 10/2018 | S63B44B |
| BMW 7 750 i, Li xDrive | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 09/2009 bis 06/2012 | N63B44A |
| BMW 7 750 i, Li xDrive | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 06/2015 | N63B44B |
| BMW 7 750 i, Li xDrive | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 09/2015 bis 02/2019 | N63B44C |
| BMW 7 750 i, Li xDrive | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | 03/2019 bis 06/2022 | N63B44D |
| BMW 7 750 i, Li | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 09/2008 bis 06/2012 | N63B44A |
| BMW 7 750 i, Li | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 07/2012 bis 06/2015 | N63B44B |
| BMW 7 750 i, Li | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 11/2015 bis 02/2019 | N63B44C |
| BMW 7 ActiveHybrid 7 | 4.395 ccm | 465 PS / 342 kW | 04/2010 bis 06/2012 | N63B44A |
| BMW 7 M 760 Li xDrive | 6.592 ccm | 585 PS / 430 kW | 03/2019 bis 06/2022 | N74B66C |
| BMW 7 M 760 i, Li xDrive | 6.592 ccm | 610 PS / 448 kW | 12/2016 bis 02/2019 | N74B66B |
| BMW 7 xDrive 760 i | 4.395 ccm | 544 PS / 400 kW | seit 07/2022 | S68B44A |
| BMW 8 Cabriolet M 850 i xDrive | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 11/2018 | N63B44D |
| BMW 8 Cabriolet M8 Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | seit 07/2019 | S63B44B |
| BMW 8 Cabriolet M8 | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | seit 07/2019 | S63B44B |
| BMW 8 Coupe M 850 i xDrive | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 10/2018 | N63B44D |
| BMW 8 Coupe M8 Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | seit 07/2019 | S63B44B |
| BMW 8 Coupe M8 | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | seit 07/2019 | S63B44B |
| BMW 8 Gran Coupe M 850 i xDrive | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 07/2019 | N63B44D |
| BMW 8 Gran Coupe M8 Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | seit 11/2019 | S63B44B |
| BMW 8 Gran Coupe M8 | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | seit 11/2019 | S63B44B |
| BMW X5 M Competition Mild Hybrid | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | seit 04/2023 | S68B44A |
| BMW X5 M Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | seit 12/2019 | S63B44B |
| BMW X5 M | 4.395 ccm | 555 PS / 408 kW | 07/2009 bis 07/2013 | S63B44A |
| BMW X5 M | 4.395 ccm | 575 PS / 423 kW | 12/2014 bis 07/2018 | S63B44B |
| BMW X5 M | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | 12/2019 bis 03/2023 | S63B44B |
| BMW X5 xDrive 50 i | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 04/2010 bis 07/2013 | N63B44A |
| BMW X5 xDrive 50 i | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 08/2013 bis 07/2018 | N63B44B |
| BMW X5 xDrive 50 i | 4.395 ccm | 462 PS / 340 kW | 08/2018 bis 07/2019 | N63B44D |
| BMW X5 xDrive M50 i | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | 08/2019 bis 03/2023 | N63B44D |
| BMW X5 xDrive M60 i Mild-Hybrid | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 04/2023 | S68B44A |
| BMW X6 ActiveHybrid | 4.395 ccm | 485 PS / 357 kW | 01/2009 bis 10/2011 | N63B44A |
| BMW X6 M Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | 12/2019 bis 03/2023 | S63B44B |
| BMW X6 M Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | seit 04/2023 | S68B44A |
| BMW X6 M | 4.395 ccm | 555 PS / 408 kW | 07/2009 bis 07/2014 | S63B44A |
| BMW X6 M | 4.395 ccm | 575 PS / 423 kW | 12/2014 bis 07/2019 | S63B44B |
| BMW X6 M | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | 12/2019 bis 03/2023 | S63B44B |
| BMW X6 xDrive 50 i | 4.395 ccm | 408 PS / 300 kW | 07/2008 bis 07/2014 | N63B44A |
| BMW X6 xDrive 50 i | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 08/2014 bis 07/2019 | N63B44B |
| BMW X6 xDrive 50 i | 4.395 ccm | 449 PS / 330 kW | 10/2007 bis 06/2014 | N63B44A |
| BMW X6 xDrive M 60 i Mild-Hybrid | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 04/2023 | S68B44A |
| BMW X6 xDrive M50 i | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | 08/2019 bis 03/2023 | N63B44D |
| BMW X7 xDrive M 50 i | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 07/2019 | N63B44D |
| BMW X7 xDrive M 60 i Mild Hybrid | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 07/2022 | S68B44A |
| BMW XM Label Allrad | 4.395 ccm | 748 PS / 550 kW | seit 08/2023 | S68B44A, GC1 |
| BMW XM XM Allrad | 4.395 ccm | 653 PS / 480 kW | seit 12/2022 | S68B44A |
| BOVA Magiq MHD 122 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2006 | MX300 |
| BOVA Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 07/2007 | MX340 |
| BOVA Synergy SDD 130, SDD 141 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 07/2007 | MX340 |
| BOVA Synergy SDD 130, SSD 141 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 07/2007 | MX375 |
| CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 08/2016 | LTG |
| CHEVROLET CAMARO Convertible 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 08/2016 | LTG |
| CHEVROLET CRUZE Schrägheck 1.4 | 1.364 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 06/2012 | LUJ |
| CHEVROLET TRAX 1.6 D | 1.598 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2014 bis 12/2015 | LVL |
| DAF CF 85 FA 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FA 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FA 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FA 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAC 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FAC 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAC 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAC 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAD 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FAD 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAD 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAD 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAN 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FAN 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAN 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAN 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAQ 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FAQ 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAQ 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAQ 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FAR 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAR 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAR 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAR 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAT 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FAT 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAT 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAT 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FAX 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FAX 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FAX 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FAX 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FT 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FT 85.410 | 12.902 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FT 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FT 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FTG 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FTG 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FTG 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FTG 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF CF 85 FTT 85.360 | 12.903 ccm | 360 PS / 265 kW | 10/2006 bis 05/2013 | MX265 |
| DAF CF 85 FTT 85.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX300 |
| DAF CF 85 FTT 85.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX340 |
| DAF CF 85 FTT 85.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | 10/2005 bis 05/2013 | MX375 |
| DAF XF 105 FA 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FA 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FA 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FAD 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FAD 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FAD 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FAK 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FAK 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FAK 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FAN 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FAN 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FAN 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FAR 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FAR 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FAR 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FAT 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FAT 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FAT 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FT 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FT 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FT 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FTG 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FTG 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FTG 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FTM 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FTM 105.460 | 12.903 ccm | 460 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FTM 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FTP 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FTP 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FTP 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 09/2013 | MX375 |
| DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| DAF XF 105 FTT 105.410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2005 | MX300 |
| DAF XF 105 FTT 105.460 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2005 | MX340 |
| DAF XF 105 FTT 105.510 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2005 | MX375 |
| FISKER KARMA 2.0 Range Extender | 1.998 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 02/2012 | LNF |
| GINAF X-Series 5364 T | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 07/2008 | MX340 |
| GINAF X-Series 5376 T | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 07/2008 | MX340 |
| INFINITI FX 50 AWD | 5.026 ccm | 390 PS / 287 kW | seit 10/2008 | VK50VE |
| INFINITI FX 50 AWD | 5.026 ccm | 420 PS / 309 kW | 06/2013 bis 07/2013 | VK50VE |
| INFINITI QX70 50 AWD | 5.026 ccm | 390 PS / 287 kW | seit 08/2013 | VK50VE |
| IRIZAR PB PB 12, PB 13 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2009 | MX300 |
| IRIZAR PB PB 12, PB 13 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2009 | MX340 |
| IRIZAR PB PB 12, PB 13 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2009 | MX300 |
| IRIZAR PB PB 14, PB 14.6, PB 16 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 10/2009 | MX300 |
| IRIZAR PB PB 14, PB 14.6, PB 16 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2009 | MX340 |
| IRIZAR PB PB 14, PB 14.6, PB 16 | 12.903 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 10/2009 | MX300 |
| IRIZAR i6 410 | 12.903 ccm | 408 PS / 300 kW | 05/2010 bis 12/2014 | MX300 |
| IRIZAR i6 462 | 12.903 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 05/2010 | MX340, MX-13340 |
| IVECO S-WAY AS190S51FP | 12.882 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 07/2019 | F3HFE611G |
| IVECO S-WAY AS190S51P | 12.882 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 07/2019 | F3HFE611G |
| IVECO S-WAY AS260S51FP | 12.882 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 07/2019 | F3HFE611G |
| IVECO S-WAY AS260S51P | 12.882 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 07/2019 | F3HFE611G |
| IVECO S-WAY AS260S57FP | 12.882 ccm | 570 PS / 420 kW | seit 07/2019 | F3HFE611F |
| IVECO S-WAY AS260S57P | 12.882 ccm | 570 PS / 420 kW | seit 07/2019 | F3HFE611F |
| IVECO S-WAY AS440S51TFP | 12.882 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 07/2019 | F3HFE611G |
| IVECO S-WAY AS440S51TP | 12.882 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 07/2019 | F3HFE611G |
| IVECO S-WAY AS440S57TFP | 12.882 ccm | 570 PS / 420 kW | seit 07/2019 | F3HFE611F |
| IVECO S-WAY AS440S57TP | 12.882 ccm | 570 PS / 420 kW | seit 07/2019 | F3HFE611F |
| IVECO S-WAY AT190S46P | 11.118 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 07/2019 | F3GFE611E |
| IVECO S-WAY AT440S48TFP | 11.118 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 07/2019 | F3GFE611G |
| IVECO STRALIS II AD190S42 MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD190S42FP MY16 | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 06/2016 | F3GFE611F |
| IVECO STRALIS II AD190S42FP | 11.118 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 09/2012 | F3GFE611D |
