Generatorfreilauf

Artikelnummer:
305 480
Hersteller:
TOPRAN
Hans Pries GmbH & Co. KG
Im Lekkerland 1
27777 Ganderkesee
Deutschland
topran@pries.de
http://www.topran.de
Im Lekkerland 1
27777 Ganderkesee
Deutschland
topran@pries.de
http://www.topran.de
Preis inkl. MwSt.:
31,75 €
(zzgl. 6,78 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Lager
1-3 Tage
| Riemenscheiben: | mit Freilaufriemenscheibe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kappe |
| Außendurchmesser: | 60,5 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 548 247, 1 883 806, DS7Q10A352DB, DS7Q10A352DC |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2018 bis 11/2025 | ZTDB, ZTDA |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2018 bis 11/2025 | Z2DA |
| FORD FOCUS IV 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 11/2018 bis 11/2025 | ZTDB, ZTDA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 11/2018 bis 11/2025 | Z2DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2018 bis 11/2025 | ZTDB, ZTDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2018 bis 11/2025 | Z2DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD GALAXY III 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1.997 ccm | 210 PS / 154 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T9CD, T9CB, T9CC |
| FORD GALAXY III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2015 bis 06/2018 | UFCB, UFCA |
| FORD GALAXY III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T7CI, T7CJ, T7CL, T7CK |
| FORD GALAXY III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2019 | ZTDA |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | YMDA |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2021 | YLDC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1.998 ccm | 210 PS / 154 kW | 03/2015 bis 03/2022 | T9CA |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 03/2022 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | 09/2014 bis 03/2022 | T8CP, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1.998 ccm | 210 PS / 154 kW | 05/2015 bis 03/2022 | T9CA |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 03/2022 | T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN, T7CE, T7CA, T7CP, T7CC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2015 bis 03/2022 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1.998 ccm | 210 PS / 154 kW | 03/2015 bis 03/2022 | T9CA |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 03/2022 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | 09/2014 bis 03/2022 | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi BI-Turbo | 1.997 ccm | 210 PS / 154 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T9CB, T9CC |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2015 bis 06/2018 | UFCB, UFCD, UFCA |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T7CI, T7CJ, T7CL, T7CK |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2015 bis 06/2018 | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | 05/2018 bis 12/2022 | Z2GA |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 05/2018 bis 12/2022 | ZTGA |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/2018 bis 12/2022 | BEGA |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | 05/2015 bis 12/2022 | XVGB, XXGA, XVGC, XVGA |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 05/2015 bis 12/2022 | XWGA, XWGB, XWGC |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/2015 bis 12/2022 | XUGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2018 | Z2GA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2018 | ZTGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/2018 | BEGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2015 | XVGB, XXGA, XVGC, XVGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2015 | XWGA, XWGB, XWGC |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 08/2015 | XUGA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKHA, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Ersatzteile sind ausschließlichfür den von uns vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt.Einbau nur durch ausgebildetes Fachpersonal.Unsere Produkte werden im Regelfall ohne Montageanleitunggeliefert.Der Einbau in andere als die von uns angegebenen Fahrzeugekann zum Gewährleistungsausschluss führen.