Thermostat, Kühlmittel

Artikelnummer:
18979
Hersteller:
Febi Bilstein
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Preis inkl. MwSt.:
7,24 €
(zzgl. 7,14 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Extern-Verfügbarkeit:
nicht verfügbar
| Öffnungstemperatur: | 92 °C |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4027816189794 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: F8RZ8575CA, 1 001 993, 1 634 617, 1 663 819, 6 153 500, 6 153 501, 6 588 962, 6 866 389 FORD USA: 89TM8575AA, 928M8575AE, 948M8575AA |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD COUGAR 2.0 16V | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 08/1998 bis 12/2001 | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD |
| FORD ESCORT CLASSIC 1.6 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1998 bis 07/2000 | L1E, L1K |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier 1.6 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1999 bis 07/2000 | L1E, L1K |
| FORD ESCORT V 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1994 bis 01/1995 | L1H |
| FORD ESCORT V 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1992 bis 01/1995 | L1E |
| FORD ESCORT V 1.8 16V XR3i | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/1992 bis 01/1995 | RDA |
| FORD ESCORT V 1.8 16V XR3i | 1.796 ccm | 130 PS / 96 kW | 02/1992 bis 01/1995 | RQB |
| FORD ESCORT V 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 08/1993 bis 01/1995 | RDA |
| FORD ESCORT V 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1.796 ccm | 130 PS / 96 kW | 08/1993 bis 01/1995 | RQB |
| FORD ESCORT V Cabriolet 1.6 16V XR3i | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 12/1992 bis 01/1995 | L1E |
| FORD ESCORT V Cabriolet 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 02/1994 bis 01/1995 | L1H |
| FORD ESCORT V Cabriolet 1.8 16V XR3i | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/1992 bis 01/1995 | RDA |
| FORD ESCORT V Cabriolet 1.8 16V XR3i | 1.796 ccm | 130 PS / 96 kW | 02/1992 bis 01/1995 | RQB |
| FORD ESCORT V Stufenheck 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1994 bis 01/1995 | L1H |
| FORD ESCORT V Stufenheck 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1993 bis 01/1995 | L1E, L1K |
| FORD ESCORT V Stufenheck 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 08/1993 bis 01/1995 | RDA |
| FORD ESCORT V Turnier 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1994 bis 01/1995 | L1H |
| FORD ESCORT V Turnier 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1992 bis 01/1995 | L1E |
| FORD ESCORT V Turnier 1.8 16V | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/1992 bis 01/1995 | RDA |
| FORD ESCORT V Turnier 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 130 PS / 96 kW | 02/1993 bis 01/1995 | RQB |
| FORD ESCORT VI 1.6 16V 4x4 | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1995 bis 10/1998 | L1E |
| FORD ESCORT VI 1.6 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1995 bis 10/1998 | L1E, L1K |
| FORD ESCORT VI 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1995 bis 08/1995 | L1H |
| FORD ESCORT VI 1.8 16V | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/1995 bis 08/1995 | RDA |
| FORD ESCORT VI 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 01/1995 bis 10/1998 | RKC |
| FORD ESCORT VI Cabriolet 1.6 16V XR3i | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 02/1995 bis 12/1996 | L1H |
| FORD ESCORT VI Cabriolet 1.6 16V XR3i | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1995 bis 09/1999 | L1E, L1K |
| FORD ESCORT VI Cabriolet 1.8 16V XR3i | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/1995 bis 08/1998 | RDA |
| FORD ESCORT VI Cabriolet 1.8 16V XR3i | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/1995 bis 08/1998 | RKC |
| FORD ESCORT VI Cabriolet 1.8 16V XR3i | 1.796 ccm | 130 PS / 96 kW | 02/1995 bis 08/2000 | RQB |
| FORD ESCORT VI Cabriolet 1.8 Turbo D | 1.753 ccm | 70 PS / 51 kW | 10/1996 bis 08/1999 | RVA |
| FORD ESCORT VI Stufenheck 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1995 bis 08/1995 | L1H |
| FORD ESCORT VI Stufenheck 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1995 bis 02/1999 | L1E, L1K |
| FORD ESCORT VI Stufenheck 1.8 16V | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/1995 bis 08/1995 | RDA |
| FORD ESCORT VI Stufenheck 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 01/1995 bis 02/1999 | RKC |
| FORD ESCORT VI Turnier 1.6 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1995 bis 02/1999 | L1E, L1K |
| FORD ESCORT VI Turnier 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1995 bis 08/1995 | L1H |
| FORD ESCORT VI Turnier 1.8 16V | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/1995 bis 08/1995 | RDA |
| FORD ESCORT VI Turnier 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 01/1995 bis 02/1999 | RKC |
| FORD FIESTA III 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1994 bis 12/1995 | L1G |
| FORD FIESTA III 1.8 16V | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/1992 bis 12/1995 | RDB |
| FORD FIESTA III 1.8 XR2i 16V | 1.796 ccm | 130 PS / 96 kW | 02/1992 bis 12/1995 | RQC |
| FORD FOCUS I 1.8 16V BiFuel | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/2002 bis 07/2004 | EYDG, EYDI, EYDD |
| FORD FOCUS I 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/1998 bis 11/2004 | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| FORD FOCUS I 2.0 16V | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 10/1998 bis 11/2004 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
| FORD FOCUS I Kasten/Kombi 1.8 | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/1999 bis 03/2005 | EYDG, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| FORD FOCUS I RS | 1.988 ccm | 215 PS / 158 kW | 10/2002 bis 11/2004 | HMDA |
| FORD FOCUS I ST170 | 1.988 ccm | 173 PS / 127 kW | 03/2002 bis 11/2004 | ALDA |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/1999 bis 11/2004 | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| FORD FOCUS I Stufenheck 2.0 16V | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 02/1999 bis 11/2004 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/1999 bis 11/2004 | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| FORD FOCUS I Turnier 1.8 BiFuel | 1.796 ccm | 111 PS / 82 kW | 02/2003 bis 01/2005 | EYDL |
| FORD FOCUS I Turnier 2.0 16V | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 02/1999 bis 11/2004 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
| FORD FOCUS I Turnier ST170 | 1.988 ccm | 173 PS / 127 kW | 08/2002 bis 11/2004 | ALDA |
| FORD MAVERICK 2.0 16V | 1.989 ccm | 124 PS / 91 kW | seit 02/2001 | YF |
| FORD MONDEO I 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 07/1994 bis 08/1996 | L1J |
| FORD MONDEO I 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1993 bis 08/1996 | L1F |
| FORD MONDEO I 1.8 i 16V 4x4 | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/1993 bis 08/1996 | RKA |
| FORD MONDEO I 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 112 PS / 82 kW | 07/1994 bis 08/1996 | RKB |
| FORD MONDEO I 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/1993 bis 08/1996 | RKA |
| FORD MONDEO I 2.0 i 16V | 1.988 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/1993 bis 08/1996 | NGA |
| FORD MONDEO I Stufenheck 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 07/1994 bis 08/1996 | L1J |
| FORD MONDEO I Stufenheck 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1993 bis 08/1996 | L1F |
| FORD MONDEO I Stufenheck 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 112 PS / 82 kW | 01/1994 bis 08/1996 | RKB |
| FORD MONDEO I Stufenheck 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/1993 bis 08/1996 | RKA |
| FORD MONDEO I Stufenheck 2.0 i 16V | 1.988 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/1993 bis 08/1996 | NGA |
| FORD MONDEO I Turnier 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 88 PS / 65 kW | 07/1994 bis 08/1996 | L1J |
| FORD MONDEO I Turnier 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1993 bis 08/1996 | L1F |
| FORD MONDEO I Turnier 1.8 i 16V 4x4 | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/1993 bis 08/1996 | RKA |
| FORD MONDEO I Turnier 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 112 PS / 82 kW | 07/1994 bis 08/1996 | RKB |
| FORD MONDEO I Turnier 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/1993 bis 08/1996 | RKA |
| FORD MONDEO I Turnier 2.0 i 16V 4x4 | 1.988 ccm | 132 PS / 97 kW | 12/1994 bis 08/1996 | NGA |
| FORD MONDEO I Turnier 2.0 i 16V 4x4 | 1.988 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/1993 bis 08/1996 | NGA |
| FORD MONDEO I Turnier 2.0 i 16V | 1.988 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/1993 bis 08/1996 | NGA |
| FORD MONDEO II 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/1998 bis 09/2000 | L1N, L1L, L1Q |
| FORD MONDEO II 1.6 i | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1996 bis 09/2000 | L1J |
| FORD MONDEO II 1.8 i | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 08/1996 bis 09/2000 | RKH, RKF, RKJ, RKB, RKK |
| FORD MONDEO II 2.0 i | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 08/1996 bis 09/2000 | NGB, NGC, NGA, NGD |
| FORD MONDEO II Stufenheck 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/1998 bis 09/2000 | L1N, L1L, L1Q |
| FORD MONDEO II Stufenheck 1.6 i | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1996 bis 09/2000 | L1J |
| FORD MONDEO II Stufenheck 1.8 i | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 08/1996 bis 09/2000 | RKH, RKF, RKJ, RKB, RKK |
| FORD MONDEO II Stufenheck 2.0 i | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 08/1996 bis 09/2000 | NGB, NGC, NGA, NGD |
| FORD MONDEO II Turnier 1.6 i 16V | 1.597 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/1998 bis 09/2000 | L1N, L1L, L1Q |
| FORD MONDEO II Turnier 1.6 i | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1996 bis 09/2000 | L1J |
| FORD MONDEO II Turnier 1.8 i | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 08/1996 bis 09/2000 | RKA, RKH, RKF, RKJ, RKB, RKK |
| FORD MONDEO II Turnier 2.0 i | 1.988 ccm | 131 PS / 96 kW | 08/1996 bis 09/2000 | NGB, NGC, NGA, NGD |
| FORD ORION III 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/1992 bis 12/1993 | RDA |
| FORD ORION III 1.8 i 16V | 1.796 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/1992 bis 12/1993 | RQB |
| FORD SCORPIO I 2.4 i | 2.394 ccm | 130 PS / 96 kW | 09/1986 bis 09/1988 | ARC |
| FORD SCORPIO I 2.8 i 4x4 | 2.792 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/1985 bis 11/1986 | PRE |
| FORD SCORPIO I 2.8 i | 2.792 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/1985 bis 11/1986 | PRE |
| FORD SCORPIO II 2.9 i | 2.933 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/1995 bis 08/1998 | BRG |
| FORD SCORPIO II Turnier 2.9 i | 2.933 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/1995 bis 08/1998 | BRG |
| FORD SIERRA II 2.9 4x4 | 2.935 ccm | 145 PS / 107 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD SIERRA II 2.9 4x4 | 2.935 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD SIERRA II 2.9 i | 2.935 ccm | 145 PS / 107 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD SIERRA II 2.9 i | 2.935 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD SIERRA II Schrägheck 2.8 i XR 4x4 | 2.792 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1987 bis 08/1988 | PRG |
| FORD SIERRA II Schrägheck 2.9 i XR 4x4 | 2.936 ccm | 145 PS / 107 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD SIERRA II Schrägheck 2.9 i XR 4x4 | 2.936 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4A |
| FORD SIERRA II Schrägheck 2.9 i | 2.936 ccm | 145 PS / 107 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD SIERRA II Turnier 2.8 4x4 | 2.792 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1987 bis 08/1988 | PRG |
| FORD SIERRA II Turnier 2.9 4x4 | 2.935 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD SIERRA II Turnier 2.9 4x4 | 2.936 ccm | 145 PS / 107 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD SIERRA II Turnier 2.9 i | 2.935 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD SIERRA II Turnier 2.9 | 2.936 ccm | 145 PS / 107 kW | 08/1988 bis 02/1993 | B4C, B4B |
| FORD TRANSIT Bus 2.9 i | 2.935 ccm | 145 PS / 107 kW | 01/1991 bis 09/1994 | BRT |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.8 16V LPG | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/2002 bis 12/2013 | EYPD, EYPA, EYPC |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.8 16V | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/2002 bis 12/2013 | EYPD, EYPA, EYPC |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darfnur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werdenin der Regel ohne Montageanleitung geliefert.