Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Artikelnummer:
116425
Hersteller:
Febi Bilstein
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Preis inkl. MwSt.:
30,63 €
(zzgl. 6,78 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Lager
1-3 Tage
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Länge: | 129 mm |
| Breite: | 59,1 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 16,6 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Befestigungsmaterial |
EAN: | 4054224164259 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4N0 698 451, 4N0 698 451 J, 8W0 698 451 BG, 8W0 698 451 F, 8W0 698 451 G, 8W0 698 451 H, 8W0 698 451 J, 8W0 698 451 K, 8W0 698 451 L, 8W0 698 451 N, 8W0 698 451 P, 8W0 698 451 Q, 8W0 698 451 R, 8W0 698 451 S, 8W0 698 451 T, 80A 698 451 B, 80A 698 451 C, 80A 698 451 Q VW: 8W0 698 451 BG, 8W0 698 451 F, 8W0 698 451 S, 8W0 698 451 T |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 80 B4 Avant RS2 quattro | 2.226 ccm | 315 PS / 232 kW | 03/1994 bis 05/1995 | ADU |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2016 bis 07/2018 | DEUB |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2016 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2016 bis 10/2019 | DETB |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2016 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2018 bis 10/2019 | DDWA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 01/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DCPC |
| AUDI A4 Allroad B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A4 Allroad B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2020 | DETA |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 Allroad B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 Allroad B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2019 | DCPC |
| AUDI A4 B9 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 11/2019 | CVNA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DETB |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2016 bis 11/2019 | DEUC |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2015 bis 11/2019 | DEUB |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2015 bis 11/2019 | DEUA, CZHA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2015 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DBPA, CVKB |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2015 bis 11/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 05/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 30 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2016 bis 11/2019 | DEUC |
| AUDI A4 B9 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2015 | DEUA |
| AUDI A4 B9 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DETA |
| AUDI A4 B9 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DESA, DETA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2016 bis 10/2019 | CVNA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 09/2018 | DETB |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 09/2018 | DEUC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/2015 bis 10/2019 | DEUB |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 09/2018 | DEUA, CZHA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 06/2018 | DDWA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 10/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2016 bis 10/2019 | CVLA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 08/2015 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2015 | DBPA, CVKB, DKYA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 11/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 08/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 10/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 Avant 30 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DEUC |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2018 bis 09/2020 | DETA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2018 bis 08/2020 | DESA, DETA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2016 | CVLA, DRXA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant RS4 TFSi quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 10/2017 | DECA |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A4 B9 S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| AUDI A5 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CVNA |
| AUDI A5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DEUA, CZHA |
| AUDI A5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA, DLHB |
| AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA |
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 06/2016 bis 02/2020 | CYRC |
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 06/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2016 | CVKB, DKYA |
| AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CYRB |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 07/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 02/2017 bis 12/2017 | CRTC |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 11/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A5 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DEUA, CZHA |
| AUDI A5 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 08/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2019 | DMSB, DLVB |
| AUDI A5 35 TFSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2020 | CVKC, DEMB |
| AUDI A5 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DETA |
| AUDI A5 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 06/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DCPE |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DKNA |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2019 | DPAA, DMTA |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DKNA |
| AUDI A5 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A5 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2017 bis 12/2019 | DEUA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2017 | DDWA, DLHB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 12/2019 | DDWA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2017 bis 12/2019 | CVKB, DKYA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2017 bis 12/2019 | CYRB |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 12/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2017 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 Cabriolet 30 TDI MILD HYBRID | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2018 | DEZB, DTNB |
| AUDI A5 Cabriolet 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 Cabriolet 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2020 | DMSB |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DKNA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 06/2020 | DMTA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DKNA |
| AUDI A5 Cabriolet 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 03/2017 | CWGD |
| AUDI A5 RS5 TFSI quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2017 | DECA |
| AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 12/2018 bis 02/2020 | DEWB |
| AUDI A5 S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 07/2016 | CWGD |
| AUDI A5 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2017 bis 02/2020 | CVNA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DEUA, CZHA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DEUB |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DEUA, CZHA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA, DLHB |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 02/2017 bis 02/2020 | CVLA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2016 bis 02/2020 | CYRC |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 09/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2017 | CVKB, DKYA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CYRB |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 09/2016 | CSWB |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 02/2017 bis 12/2017 | CRTC |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2017 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 Sportback 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A5 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DEUA |
| AUDI A5 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 08/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2018 | DMSB, DLVB |
| AUDI A5 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 Sportback 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2016 | DETA |
| AUDI A5 Sportback 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Sportback 40 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 02/2017 | CVLA, DRXA |
| AUDI A5 Sportback 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DCPE |
| AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 02/2019 bis 02/2020 | DKNA |
| AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2019 | DMTA |
| AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DKNA |
| AUDI A5 Sportback 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A5 Sportback 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Sportback RS5 TFSI quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 06/2018 | DECA |
| AUDI A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 12/2018 bis 02/2020 | DEWB |
| AUDI A5 Sportback S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 09/2016 | CWGD |
| AUDI A6 Allroad C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 11/2018 | DDVE |
| AUDI A6 Allroad C8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2018 | DDVB, DMGA |
